ユーザー体験保護ニーズ合ったプランをお選びください。すべてのプランに隠れた料金なしでコア監視機能が含まれています。
必須機能で監視を開始、完全に永久無料
サービスに必須の保護
成長するウェブサイトとアプリケーションに最適
本格的なアプリケーション向けプロフェッショナル監視
各プランに含まれる内容の詳細
| 機能 | 無料プラン $0 /永久 | Sentry $9.90 /月 | Guardian $39.90 /月 | All-Seeing $64.90 /月 |
|---|---|---|---|---|
| アプリケーション | 1 | 1 | 最大 5 | 最大 10 |
| アプリケーションごとのモニター | 1 | 20 | 100 | 500 |
| チェック間隔 | 5 min | 2 min | 60 sec | 30 sec |
| HTTP、ポート、Ping監視 | ||||
| キーワード監視 | ||||
| リンク切れチェッカー | ||||
| スマートリンクマッピング | ||||
| 遅い応答の検出 | ||||
| DNS監視 | ||||
| SSL証明書監視 | ||||
| アラートチャネル | メールのみ | メール + Webhook | メール + Webhook | メール + Webhook |
| インシデント管理 | 基本履歴 | 詳細レポート | 詳細レポート | 詳細レポート |
| 高度な分析 | ||||
| 優先サポート | ||||
| チームコラボレーション | 1ユーザー | 1ユーザー | 1ユーザー | 最大5ユーザー |
| SLA保証 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
カスタム監視ソリューションが必要ですか?専用サポート、カスタムSLA、ホワイトラベルオプションを含むエンタープライズ料金についてお問い合わせください。